2026-02-17 日报
今日热点
AI助手与记忆型AI开发工具持续火热,金融交易与加密货币自动化工具受关注,显示AI赋能与自动化仍是开发者焦点。
热门项目一览
| 排名 | 项目 | 语言 | 今日 | 总计 | 简介 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | openclaw/openclaw | TypeScript | +3,873 | 201,705 | Your own personal AI assist... |
| 2 | alibaba/zvec | C++ | +1,094 | 3,613 | A lightweight, lightning-fa... |
| 3 | rowboatlabs/rowboat | TypeScript | +700 | 7,329 | Open-source AI coworker, wi... |
| 4 | steipete/gogcli | Go | +637 | 3,502 | Google Suite CLI: Gmail, GC... |
| 5 | nautechsystems/nautilus_trader | Rust | +546 | 19,783 | A high-performance algorith... |
| 6 | ruvnet/wifi-densepose | Python | +344 | 6,803 | Production-ready implementa... |
| 7 | hummingbot/hummingbot | Python | +339 | 16,565 | Open source software that h... |
| 8 | SynkraAI/aios-core | JavaScript | +205 | 991 | Synkra AIOS: AI-Orchestrate... |
| 9 | seerr-team/seerr | TypeScript | +182 | 9,072 | Open-source media request a... |
| 10 | letta-ai/letta-code | TypeScript | +22 | 1,452 | The memory-first coding agent |
趋势洞察
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ AI/ML 工具 ████████████████████████ 5 个项目 │
│ 其他 █████████ 2 个项目 │
│ 多媒体应用 ████ 1 个项目 │
│ 数据分析 ████ 1 个项目 │
│ 安全工具 ████ 1 个项目 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘