2026-05-10 日报
今日热点
今日GitHub热榜聚焦AI代理与智能体技术爆发,多模态AI代理栈和AI编码工具引领潮流,同时大模型学习资源需求旺盛。
热门项目一览
| 排名 | 项目 | 语言 | 今日 | 总计 | 简介 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | anthropics/financial-services | Python | +3,281 | 17,460 | No description |
| 2 | addyosmani/agent-skills | Shell | +3,009 | 37,430 | Production-grade engineerin... |
| 3 | datawhalechina/hello-agents | Python | +1,197 | 45,720 | 📚 《从零开始构建智能体》——从零开始的智能体原理与实践教程 |
| 4 | decolua/9router | JavaScript | +1,031 | 6,537 | Unlimited FREE AI coding. C... |
| 5 | masterking32/MasterDnsVPN | Go | +597 | 2,554 | Advanced DNS tunneling VPN ... |
| 6 | bytedance/UI-TARS-desktop | TypeScript | +552 | 31,445 | The Open-Source Multimodal ... |
| 7 | rohitg00/agentmemory | TypeScript | +533 | 3,470 | #1 Persistent memory for AI... |
| 8 | playcanvas/supersplat | TypeScript | +514 | 6,333 | 3D Gaussian Splat Editor |
| 9 | datawhalechina/easy-vibe | JavaScript | +294 | 8,556 | 💻 vibe coding 2026 |
| 10 | Lordog/dive-into-llms | Jupyter Notebook | +160 | 36,490 | 《动手学大模型Dive into LLMs》系列编程实践教程 |
| 11 | rowboatlabs/rowboat | TypeScript | +144 | 13,806 | Open-source AI coworker, wi... |
| 12 | ChromeDevTools/chrome-devtools-mcp | TypeScript | +107 | 38,842 | Chrome DevTools for coding ... |
趋势洞察
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ AI/ML 工具 ████████████████████████ 9 个项目 │
│ 其他 ████████ 3 个项目 │
│ 数据分析 ██ 1 个项目 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘