2026-05-21 日报
今日热点
AI代理与本地化工具崛起,编程助手与研究技能库成为焦点,同时Claude Code生态系统扩展迅速,展现AI工具专业化趋势。
热门项目一览
| 排名 | 项目 | 语言 | 今日 | 总计 | 简介 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tinyhumansai/openhuman | Rust | +3,394 | 23,779 | Your Personal AI super inte... |
| 2 | multica-ai/andrej-karpathy-skills | Unknown | +2,679 | 141,088 | A single CLAUDE.md file to ... |
| 3 | colbymchenry/codegraph | TypeScript | +2,123 | 9,959 | Pre-indexed code knowledge ... |
| 4 | obra/superpowers | Shell | +1,743 | 200,169 | An agentic skills framework... |
| 5 | Imbad0202/academic-research-skills | Python | +1,667 | 16,387 | Academic Research Skills fo... |
| 6 | msitarzewski/agency-agents | Shell | +1,636 | 102,917 | A complete AI agency at you... |
| 7 | rohitg00/agentmemory | TypeScript | +1,080 | 15,197 | #1 Persistent memory for AI... |
| 8 | HKUDS/CLI-Anything | Python | +890 | 38,589 | "CLI-Anything: Making ALL S... |
| 9 | rohitg00/ai-engineering-from-scratch | Python | +765 | 9,683 | Learn it. Build it. Ship it... |
| 10 | rmyndharis/OpenWA | TypeScript | +741 | 4,899 | Free, Open Source, Self-Hos... |
| 11 | anthropics/claude-plugins-official | Python | +674 | 20,840 | Official, Anthropic-managed... |
| 12 | HKUDS/ViMax | Python | +674 | 6,118 | "ViMax: Agentic Video Gener... |
趋势洞察
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ AI/ML 工具 ████████████████████████ 13 个项目 │
│ 其他 █████ 3 个项目 │
│ 媒体资源 █ 1 个项目 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘