2026-05-17 日报
今日热点
今日GitHub热榜聚焦AI代理技能在各领域的应用,以及边缘计算与隐私保护技术,Rust语言项目表现亮眼,反映开发者对高效、安全解决方案的持续追求。
热门项目一览
| 排名 | 项目 | 语言 | 今日 | 总计 | 简介 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tinyhumansai/openhuman | Rust | +1,549 | 10,808 | Your Personal AI super inte... |
| 2 | obra/superpowers | Shell | +1,305 | 194,079 | An agentic skills framework... |
| 3 | ruvnet/RuView | Rust | +1,010 | 58,385 | π RuView turns commodity Wi... |
| 4 | supertone-inc/supertonic | Swift | +749 | 6,939 | Lightning-Fast, On-Device, ... |
| 5 | K-Dense-AI/scientific-agent-skills | Python | +673 | 23,186 | A set of ready to use Agent... |
| 6 | colbymchenry/codegraph | TypeScript | +416 | 2,574 | Pre-indexed code knowledge ... |
| 7 | oven-sh/bun | Rust | +397 | 91,274 | Incredibly fast JavaScript ... |
| 8 | Anil-matcha/Open-Generative-AI | JavaScript | +317 | 14,478 | Open-source alternative to ... |
趋势洞察
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ AI/ML 工具 ████████████████████████ 5 个项目 │
│ 其他 █████████ 2 个项目 │
│ 多媒体应用 ████ 1 个项目 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘